Información básica de los distritos de Chugui y Oronccoy con sus respectivas comunidades, anexos y extención de sus territorios.
EVOLUCION DE LOS TERRITORIOS DE LOS DISTRITOS DE CHUNGUI Y ORONCCOY EN LA PROVINCIA LA MAR- AYAUCHCO (2,015 AL 2,020) | |||||||||
Nro. | Provincia | Distrito | Nombre de la Comunidad | Anexos (Oficialmente reconocidos por la Comunidad) | Reconoci-miento | Nro Familias /Comunos (durante reconocim) | Tierras (Has) aproximados sin uso de tecnología | Titulación | Tierras (Has) aproximados sin uso de tecnología |
1 | La Mar | Chungui | CHUNGUI | Chungui, Anccea, Santa Rosa de Marco, Tantarpata, Qotopuquio, Churca, Ccehuayllo y (*** Huiraccocha). | 18/08/1956 | 360 | 11,136.5620 | 26/06/1996 | 11,136.5620 |
2 | La Mar | Chungui | UNION LIBERTAD | Rumichaca, Espinco, Chinchibamba, Moyabamba, Llactapata. | 30/11/1994 | 53 | 5,645.9035 | 5/11/1996 | 5,645.9035 |
3 | La Mar | Chungui | CCARIN | Ccarin Anama y Puerto Unión | 20/08/1992 | 67 | 7,623.5499 | 31/07/1997 | 7,623.5499 |
4 | La Mar | Chungui | VIRGEN DE COCHARCAS DE SONCCOPA | Sonccopa y (** Nolpepata) | 23/06/1993 | 70 | 1,446.6200 | 21/07/1998 | 1,446.6200 |
5 | La Mar | Chungui | PALLCCAS | Palccas, Muyocc, Pampa Hermosa | 26/11/1980 | 60 | 7,200.0000 | 14/12/1998 | 7,200.0000 |
6 | La Mar | Chungui | SAN JOSE DE SOCOS | Socos, Santa fe de Rayanpata y Valle esmeral de Pichus | 24/10/1980 | 85 | 1,349.7000 | 14/12/1998 | 1,349.7000 |
7 | La Mar | Chungui | SAN JOSE DE VILLA VISTA | Villa Vista, Balsamoccasa, San Juan de Cachimina, Malvinas, Nueva Mejorada, Tixibamba y Puchitaquiguiato | 27/08/1992 | 101 | 2,667.8440 | 21/01/1997 | 2,667.8440 |
8 | La Mar | Chungui | SANTO DOMINGO DE HUECCHUES | Villa Auarora, Huecchues, Puerto Chinete, Huaydor, Villa Union, Mazo. | 18/08/1995 | 91 | 7,029.1250 | 20/06/1997 | 7,029.1250 |
La Mar | Chungui | PUCHITAQUIGUIATO | ****Puchitaquiguiato | C/Reconoc. | SNVCM | ||||
* Union progreso Torre Anexado al distrito de Chungui | 9,952.0900 | ||||||||
44,099.3044 | 54,051.3944 | ||||||||
9 | La Mar | ORONCCOY | BELEN CHAPI | Oronccoy, Chillihua, Huallhaua, Yerbabuena, vacahuasi, Chapi, San Martin de Chupon y Pumachaca, (* Union Progreso Torre) ( ** Esmeralda de Pallcca) | 18/04/1988 | 90 | 33,910.5000 | 19/12/1994 | 23,958.4100 |
10 | La Mar | ORONCCOY | PUTUCUNAY, TASTABAMBA TOTORA | Putucanay, Tastabamba y Totora | 22/06/1993 | 111 | 5,942.4999 | 26/11/1998 | 5,942.8900 |
11 | La Mar | ORONCCOY | FUNDO NINABAMBA – MOLLEBAMBA | Mollebamba, Ninabamba, Santa Carmen y Alto San Francisco | C/Recococ. | 150 | 25,352.7000 | Sin Título | 25,352.7000 |
DISTRITO DE ORONCCOY (15 DE JUNIO 2017) | 65,205.6999 | 55,254.0000 | |||||||
DISTRITO DE CHUNGUI ACTUAL (15 DE JUNIO DEL 2017) | 54,051.3944 | ||||||||
AREA TOTAL DISTRITO DE CHUNGUI (2015) | 109,305.0043 | 109,305 | |||||||
Fuente/DRAA | |||||||||
* Anexado al distrito de Chungui, ** Anexos despoblados, *** Nuevos anexos, **** Comunidad nativa |